°¿ø½Ò 20kg ¸ðÀ½Àü
| | 18% 76,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿Ã¶¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë 20kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 5% 77,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ±èȳóÇù ö¿ø¿À´ë 20kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | ±èȳó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ»ç°î°£ÀÌÁö¼Ò | | |
| | 5% 81,900¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿¼Û³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò 20kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 15% 65,500¿ø ¹«·á¹è¼Û | | °í¼º¼ÓÃÊÁ¶ÇÕ°øµ¿¹ýÀÎ ¿À´ë¹Ì 20kg 2023³â ÇÝ½Ò °í¼º¼ÓÃÊ¿À´ë¹Ì ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | °í¼º±º³óÇù½ÒÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ | | |
| | 0% 69,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | Ⱦ¼ºÁ¶ÇÕ°øµ¿¹ýÀÎ ¾î»çÁø¹Ì 20kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: »ï±¤ | Ⱦ¼º¾î»çǰÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ | | |
| | 8% 69,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¹®¸·³óÇù ÅäÅä¹Ì 20kg(Ãßû) 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: Ãßû | | | |
| | 3% 68,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ȫõ³óÇù ȫõ°¼ö¶ó½Ò 20kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: È¥ÇÕ | | | |
| | 18% 70,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¡ÙÂü ÁÁÀº ¿À´ë 20kg¡Ù ¡ÝÂûÁö°í ¾ÃÀ»¼ö·Ï °í¼ÒÇÑ ¿À´ë¡Ý ¡¤ ¡Ý 2023³â»ê¡Ý | | | |
| | 6% 64,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¾ç±¸±º³óÇù ÀÚ¿¬Á߽ɿÀ´ë½Ò 20kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 11% 67,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¹®¸·³óÇù ÅäÅä¹Ì 20kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: »ï±¤ | | | |
°¿ø½Ò 10kg ¸ðÀ½Àü
| | 17% 40,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿Ã¶¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë 10kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 7% 42,900¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿¼Û³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò 10kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 9% 41,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ±èȳóÇù ö¿ø¿À´ë 10kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | ±èȳó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ»ç°î°£ÀÌÁö¼Ò | | |
| | 9% 42,900¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ö¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò 10kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 11% 34,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¾ç±¸±º³óÇù ÀÚ¿¬Á߽ɿÀ´ë½Ò 10kg 2023³â»ê ÇÝ½Ò ÃâÇÏ ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 12% 33,500¿ø ¹«·á¹è¼Û | | °í¼º¼ÓÃÊÁ¶ÇÕ°øµ¿¹ýÀÎ ¿À´ë¹Ì 10kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | °í¼º±º³óÇù½ÒÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ | | |
| | 6% 36,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ȫõ³óÇù ȫõ°¼ö¶ó½Ò 10kg 2023³â»ê ÇÝ½Ò ¡¤ ǰÁ¾: È¥ÇÕ | | | |
| | 0% 35,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | Ⱦ¼ºÁ¶ÇÕ°øµ¿¹ýÀÎ ¾î»çÁø¹Ì 10kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: È¥ÇÕ | Ⱦ¼º¾î»çǰÁ¶ÇÕ°øµ¿»ç¾÷¹ýÀÎ | | |
| | 17% 36,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¡ÙÂü ÁÁÀº ¿À´ë 10kg¡Ù ¡ÝÂûÁö°í ¾ÃÀ»¼ö·Ï °í¼ÒÇÑ ¿À´ë¡Ý ¡¤ ¡Ý 2023³â»ê¡Ý | | | |
| | 13% 36,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¹®¸·³óÇù ÅäÅä¹Ì 10kg(Ãßû) 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: Ãßû | | | |
¼ÒÆ÷Àå ¹× Âû½Ò ¸ðÀ½Àü
| | 11% 22,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿¼Û³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò4kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 7% 21,900¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ö¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò 4kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 15% 21,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿Ã¶¿ø³óÇù ö¿ø¿À´ë 4kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 9% 22,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ±èȳóÇù ö¿ø¿À´ë 4kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | ±èȳó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ»ç°î°£ÀÌÁö¼Ò | | |
| | 10% 19,500¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ¾ç±¸±º³óÇù ÀÚ¿¬Á߽ɿÀ´ë½Ò 4kg 2023³â»ê ÇÝ½Ò ÃâÇÏ ¡¤ ǰÁ¾: ¿À´ë | | | |
| | 16% 21,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿¼Û³óÇù ´©·îÁöÇâ ÂûÇö¹Ì 4kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: °íÇâÂû | | | |
| | 16% 22,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿¼Û³óÇù ´©·îÁöÇâ Âû½Ò 4kg 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: °íÇâÂû | | | |
| | - ÀϽÃǰÀý - | | ¹®¸·³óÇù ÅäÅä¹Ì 7kg(Ãßû) 2023³â»ê ¡¤ ǰÁ¾: Ãßû | | | |
½Ò°¡°ø½Äǰ ¸ðÀ½Àü ½ÒÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ »óǰÀ» ¸¸³ªº¸¼¼¿ä
| | 18% 29,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | °í¼º¼ÓÃÊÁ¶ÇÕ°øµ¿¹ýÀÎ ¿À´ë½Ò¹ä 24°³ÀÔ (3°³ÀÔ*8/ÆÑ) µ¿ÇØ ÃÖºÏ´Ü ±â¸§Áø ¶¥, ±Ý°»ê ¸¼Àº ¹° | | | |
| | 14% 19,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | °í¼º¼ÓÃÊÁ¶ÇÕ°øµ¿¹ýÀÎ ¿À´ë½Ò¹ä (12°³ÀÔ/¹Ú½º) µ¿ÇØ ÃÖºÏ´Ü ±â¸§Áø ¶¥, ±Ý°»ê ¸¼Àº ¹° | | | |
| | 0% 22,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | µ¿¼Û³óÇù ö¿ø¿À´ë½Ò¹ä (12°³ÀÔ/¹Ú½º) ±¸¼öÇϰí ÂûÁø °« ÁöÀº ¹ä¸À | | | |
| | 8% 37,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ö¿ø³óÇù ¼ø¼ö¹ÌÀÛ Ã¶¿ø¿À´ë¹ä 24°³ÀÔ (24°³/¹Ú½º) 100% ½Ò°ú ûÁ¤¼ö·Î °« ÁöÀº ¹ä | | | |
| | 0% 36,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ö¿ø¿À´ë½Ò·Î ¸¸µç ¶±±¹ (12°³ÀÔ/¹Ú½º) ÁøÇÏ°í ´ã¹éÇÑ ¸À | | | |
| | 0% 25,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ½Ò±¹¼ö Æ÷Æ÷¸é [¹Ý¹Ý] (¾óÅ«6°³ÀÔ+¸êÄ¡6°³ÀÔ/¹Ú½º) °³¿îÇÏ°í ±ò²ûÇÑ ¸À | | | |
| | 0% 25,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ½Ò±¹¼ö Æ÷Æ÷¸é [¸êÄ¡] (12°³ÀÔ/¹Ú½º) °³¿îÇÏ°í ±ò²ûÇÑ ¸À | | | |
| | 0% 25,000¿ø ¹«·á¹è¼Û | | ½Ò±¹¼ö Æ÷Æ÷¸é [¾óÅ«] (12°³ÀÔ/¹Ú½º) °³¿îÇÏ°í ±ò²ûÇÑ ¸À | | | |